Обучающая книга "Беззаботная старость"
Cодержание
СОДЕРЖАНИЕ
|
Введение |
5 |
|
Часть первая | |
|
Личная ответственность |
9 |
|
Международный опыт |
13 |
|
Германия |
13 |
|
Австралия |
14 |
|
Малайзия |
15 |
|
Великобритания |
15 |
|
США |
16 |
|
Пенсионный капитал |
17 |
|
Сколько нужно накопить денег для нормальной пенсии? |
17 |
|
Когда нужно начинать откладывать деньги на заслуженный отдых? |
18 |
|
Где взять деньги для капитализации будущего? |
21 |
|
Как оптимизировать расходы? |
21 |
|
Как составить финансовый план |
23 |
|
Консервативные инструменты инвестирования |
25 |
|
Умеренно консервативные инструменты |
26 |
|
Агрессивные инструменты |
26 |
|
Основа инвестиционной стратегии |
27 |
|
Сберегающая стратегия |
27 |
|
Сбалансированная стратегия |
28 |
|
Агрессивная стратегия |
28 |
От финансового плана – к инвестиционной стратегии | 29 |
Резюме | 31 |
Часть вторая | |
Пенсионная система Республики Казахстан | 33 |
Инерция солидарности поколений | 34 |
От солидарности – к личным накоплениям | 36 |
Три «кита» казахстанской системы пенсионного обеспечения | 38 |
Структура пенсионной системы Республики Казахстан | 40 |
Накопительный пенсионный фонд | 41 |
НПФ – команда профессионалов | 43 |
Акционеры НПФ | 45 |
Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами | 49 |
Банк-кастодиан | 53 |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций | 55 |
Казахстанская фондовая биржа | 60 |
Как пенсионные накопления превращаются в активы | 63 |
Структура пенсионных активов фондов | 66 |
Государственные гарантии | 69 |
Тайна пенсионных накоплений | 70 |
Обязательное накопление | 71 |
Добровольное накопление в НПФ | 74 |
Как работают НПФ | 79 |
Собственный капитал | 80 |
Инвестиционный доход | 82 |
Коэффициент номинального дохода | 83 |
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков | 84 |
Выбор инвестиционного портфеля в НПФ | 86 |
Как выбрать накопительный пенсионный фонд | 88 |
Надежность | 89 |
Коэффициент риска | 91 |
Качество обслуживания | 98 |
Доходность | 100 |
Мониторинг | 102 |
Перевод накоплений в другие фонды | 103 |
Переход из одного фонда в другой: | |
фиксация доходности | 106 |
Как получить пенсию за счет своего пенсионного капитала? | 107 |
Расчеты по формированию пенсионного капитала? | 112 |
Профессиональные накопления. Общие понятия и определения | 115 |
Накопительное страхование | 117 |
Накопительные программы | 118 |
Пенсионный аннуитет | 124 |
Медицинское страхование | 129 |
Заключение | 135 |
Приложение | 136 |
Портреты фондов | 136 |










